Kennzahlen
Umsatz nach Geschäftsfeldern
in TEUR
2022 | 2023 | |
---|---|---|
Agrar | 2.247.935 | 1.952.492 |
Technik | 293.590 | 325.481 |
Baustoffe | 63.770 | 65.001 |
Haus- & Gartenmarkt | 184.688 | 167.119 |
Energie | 1.223.441 | 1.030.844 |
Digital Farming | 110 | 250 |
Sonstige | 13.420 | 14.831 |
Umsatz Gesamt | 4.026.954 | 3.556.018 |
Umsatz nach Regionen
in TEUR
2022 | 2023 | |
---|---|---|
Österreich | 2.610.491 | 2.357.374 |
International | 1.416.463 | 1.198.644 |
Umsatz Gesamt | 4.026.954 | 3.556.018 |
Weitere Kennzahlen
2022 | 2023 | |
---|---|---|
Ergebnis vor Steuern (TEUR) | 54.210 | 23.929 |
Mitarbeiter (Durchschnitt) | 3.023 | 3.089 |